隨著國家信息技術應用創新(信創)戰略的深入推進,服務器國產化進程已從底層硬件、操作系統延伸至中間件等關鍵軟件層面。中間件作為連接操作系統、數據庫與上層應用的核心樞紐,其自主可控對于保障信息系統整體安全、穩定與性能至關重要。本簡報旨在梳理2022年國內主流中間件替代產品信息,并探討其在信息系統集成服務中的應用與適配策略。
| 中間件類型 | 主流國產產品 | 主要廠商 | 技術特點/兼容性簡述 | 典型應用場景 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 應用服務器 | TongWeb、東方通Tong系列、金蝶Apusic、中創InforSuite AS、寶蘭德BES Application Server | 東方通、金蝶、中創軟件、寶蘭德 | 遵循Java EE/Jakarta EE標準,支持主流開發框架,具備高可用、負載均衡、集群管理能力。部分產品在政務、金融核心系統中已有大規模部署驗證。 | 電子政務、金融核心交易、大型企業ERP/CRM系統。 |
| 消息中間件 | RocketMQ(阿里開源,國產主導)、TongLINK/Q、東方通消息中間件 | 阿里巴巴、東方通 | 提供高吞吐、低延遲的消息傳遞,支持事務消息、順序消息,具備分布式架構和高可擴展性。與主流開源協議兼容性好。 | 分布式系統解耦、流量削峰、數據同步、日志收集。 |
| 分布式服務框架/微服務中間件 | Apache Dubbo(國產主導)、Spring Cloud Alibaba(國產組件集)、TongService、中興微服務治理平臺 | 阿里巴巴、東方通、中興等 | 提供服務的注冊發現、配置管理、流量治理、熔斷限流等能力,支撐云原生和微服務架構轉型。 | 互聯網業務、云原生應用、復雜業務流程拆分。 |
| 數據緩存中間件 | Tair(阿里)、騰訊云CKV+、華為云GaussDB(for Redis) | 阿里巴巴、騰訊、華為 | 提供高性能、高可用的內存數據存儲服務,兼容Redis/Memcached協議,部分具備持久化與混合存儲能力。 | 會話緩存、熱點數據存儲、實時排行榜、減輕數據庫壓力。 |
| 企業服務總線 | TongIntegrator、普元EOS Platform、浪潮iGIX | 東方通、普元、浪潮 | 基于SOA架構,提供協議轉換、消息路由、服務編排等功能,實現異構系統集成。 | 企業內部系統集成、政務數據共享交換平臺、遺留系統改造。 |
說明: 上表所列產品均在國產CPU(如飛騰、鯤鵬、龍芯)及國產操作系統(如麒麟軟件、統信UOS)環境中完成了大量適配與優化,形成了較為完整的信創生態解決方案。
在信息系統集成項目中引入國產中間件,不僅是產品的簡單替換,更是一項涉及技術、生態和服務的系統工程。集成服務需重點關注以下方面:
2022年,國產中間件在產品成熟度、性能指標和行業實踐方面均取得了長足進步,已具備在多數關鍵領域替代國外主流產品的能力。在信息系統集成服務中,成功實施國產化替代的關鍵在于前期的審慎評估、中期的平滑遷移與深度適配,以及后期的持續優化與生態協同。
隨著信創產業的深入和云原生技術的普及,國產中間件將進一步加強在云原生服務網格、Serverless、異構算力調度等前沿領域的能力,為更廣泛、更復雜的信息系統集成提供堅實、自主的中間層支撐。集成服務商也需不斷提升自身技術整合與架構設計能力,攜手產業鏈伙伴,共同推動信創生態的繁榮與落地。
如若轉載,請注明出處:http://m.breastfeeding.org.cn/product/36.html
更新時間:2026-01-07 20:45:51